Ich finde auch, dass die Entwicklung ausgesprochen positiv ist. Ist würde das Zufüttern erst einmal sein lassen. Solange sie im Schnitt 10-15g zunehmen, ist das gut.
Guten Morgen
ja, das Zufüttern kann ich jetzt definitiv erst mal weglassen. Gestern morgen hatte ich das letzte mal die Flasche gegeben (mehr schlecht als recht) und die Zunahmen sind weiterhin gut.
Baby 1 hat jetzt schon 200g

Baby 4, 5 & 6 haben ihr Gewicht jetzt knapp verdoppelt! Ich bin ja schon sooo gespannt, wann sie ihre Augen öffnen!
Hier die Morgen-Gewichte:
1. Junge Point
07.06. - 20:45 Uhr - 113g
08.06. - morgens 113g / abends 114g (+1)
09.06. - morgens 116g (+3) / abends 118g (+4)
10.06. - morgens 121g (+5) / abends 128g (+10)
11.06. - morgens 133g (+12) / abends 140g (+12)
12.06. - morgens 147g (+14) / abends 157g (+17)
13.06. - morgens 169g (+22) / abends 173g (+16)
14.06. - morgens 185g (+16) / abends 195g (+22)
15.06. - morgens 200g (+15)
2. Mädchen Point
07.06. - 20:46 Uhr - 106g
08.06. - morgens 114g / abends 111g (+5)
09.06. - morgens 116g (+2) / abends 117g (+6)
10.06. - morgens 122g (+6) / abends 127g (+10)
11.06. - morgens 132g (+10) / abends 138g (+11)
12.06. - morgens 146g (+14) / abends 156g (+18 )
13.06. - morgens 161g (+15) / abends 167g (+11)
14.06. - morgens 174g (+13) / abends 180g (+13)
15.06. - morgens 190g (+16)
3. Mädchen Point
07.06. - 21:35 Uhr - 99g
08.06. - morgens 93g / abends 93g (-6)
09.06. - morgens 97g (+4) / abends 101g (+8 )
10.06. - morgens 102g (+5) / abends 109g (+8 )
11.06. - morgens 113g (+11) / abends 118g (+9 )
12.06. - morgens 129g (+16) /
abends 140g (+22)
13.06. - morgens 145g (+16) / abends 148g (+8 )
14.06. - morgens 158g (+14) / abends 164g (+16)
15.06. - morgens 172g (+13)
4. Mädchen Point
07.06. - 22:05 Uhr - 100g
08.06. - morgens 99g / abends 102g (+2)
09.06. - morgens 104g (+5) / abends 106g (+4)
10.06. - morgens 113g (+9) / abends 121g (+15)
11.06. - morgens 130g (+17) / abends 137g (+16)
12.06. - morgens 145g (+15) /
abends 158g (+21)
13.06. - morgens 161g (+26) / abends 172g (+14)
14.06. - morgens 180g (+19) / abends 186g (+14)
15.06. - morgens 197g (+17)
5. Junge schwarz
07.06. - 22:50 Uhr - 93g
08.06. - morgens 91g / abends 90g (-3)
09.06. - morgens 95g (+4) / abends 102g (+12)
10.06. - morgens 106g (+11) / abends 113g (+11)
11.06. - morgens 121g (+15) / abends 129g (+16)
12.06. - morgens 134g (+15) / abends 145g (+16)
13.06. - morgens 153g (+19) / abends 161g (+16)
14.06. - morgens 170g (+17) / abends 177g (+16)
15.06. - morgens 185g (+15)
6. Junge schwarz
07.06. - 23:35 Uhr - 93g
08.06. - morgens 98g / abends 102g (+9)
09.06. - morgens 106g (+8 ) / abends 111g (+9)
10.06. - morgens 116g (+10) / abends 120g (+9)
11.06. - morgens 127g (+11) / abends 136g (+16)
12.06. - morgens 138g (+11) / abends 151g (+15)
13.06. - morgens 156g (+18 ) / abends 163g (+12)
14.06. - morgens 170g (+14) / abends 176g (+13)
15.06. - morgens 185g (+15)
LG Tanja, Kiri und die 1-wöchigen Dick-Mäuse