Hier die neuen Gewichte:
1. Junge Point
07.06. - 20:45 Uhr - 113g
08.06. - morgens 113g / abends 114g (+1)
09.06. - morgens 116g (+3) / abends 118g (+4)
10.06. - morgens 121g (+5) / abends 128g (+10)
11.06. - morgens 133g (+12) / abends 140g (+12)
2. Mädchen Point
07.06. - 20:46 Uhr - 106g
08.06. - morgens 114g / abends 111g (+5)
09.06. - morgens 116g (+2) / abends 117g (+6)
10.06. - morgens 122g (+6) / abends 127g (+10)
11.06. - morgens 132g (+10) / abends 138g (+11)
3. Mädchen Point
07.06. - 21:35 Uhr - 99g
08.06. - morgens 93g / abends 93g (-6)
09.06. - morgens 97g (+4) / abends 101g (+8 )
10.06. - morgens 102g (+5) / abends 109g (+8 )
11.06. - morgens 113g (+11) / abends 118g (+9 )
4. Mädchen Point
07.06. - 22:05 Uhr - 100g
08.06. - morgens 99g / abends 102g (+2)
09.06. - morgens 104g (+5) / abends 106g (+4)
10.06. - morgens 113g (+9) / abends 121g (+15)
11.06. - morgens 130g (+17) / abends 137g (+16)
5. Junge schwarz
07.06. - 22:50 Uhr - 93g
08.06. - morgens 91g / abends 90g (-3)
09.06. - morgens 95g (+4) / abends 102g (+12)
10.06. - morgens 106g (+11) / abends 113g (+11)
11.06. - morgens 121g (+15) / abends 129g (+16)
6. Junge schwarz
07.06. - 23:35 Uhr - 93g
08.06. - morgens 98g / abends 102g (+9)
09.06. - morgens 106g (+8) / abends 111g (+9)
10.06. - morgens 116g (+10) / abends 120g (+9)
11.06. - morgens 127g (+11) / abends 136g (+16)
Nur noch das 3. Mädchen ist noch ein Fliegengewicht. Man merkt auch, dass die Lütten schon deutlich größer und vor allem runder geworden sind
Ob ich das Kleinste noch mal zusätzlich füttern soll? Ich hoffe Kiri geht es schnell besser und dann schießt vielleicht auch mehr Milch ein. Mir tut es immer richtig weh ihr die Babys zu entreißen...
LG Tanja